ZX470-5G СВИНГ УПРАВЛЕНИЕ 9300512 СВИНГ РЕДУЦЕР ZX470-5G Свинговая коробка
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт
Подробная информация |
|||
Выделить: | Коробка передач качания экскаватора,Уменьшающее колебание,Коробка передач с подвижным приводом |
---|
Характер продукции
Параметры продукта
ПНаименование | Коробка передач ZX470-5G | |||||
Оборудование | Подавай заявку на HITACHI EXKVATOR | |||||
Часть No. | 9300512 | |||||
NO.1 Звонок на солнце | 19сплины | |||||
Зубы вала подвижного колеса | 12T | |||||
Состояние товара | Новый | |||||
Логотип | ЛБ | |||||
Валовая масса | 205 кг | |||||
МОК | 1 шт. |
Описание продукта
Части группового СВИНГ-УПРАВЛЕНИЯ:
Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | Продукция | Устройство колебания | |
00-46. | 9300512 | Продукция | Устройство колебания | |
00. | 1036082 | Продукция | Жилье | |
00. | 1036082 | Продукция | Жилье | |
01. | 2043694 | Продукция | Стрелка;ПРОП. | |
01. | 2043694 | Продукция | Стрелка;ПРОП. | |
04. | 3085412 | Продукция | Стрижка | |
04. | 3085412 | Продукция | Стрижка | |
05. | A811120 | Продукция | О-РИНГ | |
05. | A811120 | Продукция | О-РИНГ | |
06. | 4402481 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
06. | 4402481 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
09. | 3099830 | Продукция | НУТ | |
09. | 3099830 | Продукция | НУТ | |
10. | 4474191 | Продукция | ПЛАТ;ЗАКЛОЧКА | |
10. | 4474191 | Продукция | ПЛАТ;ЗАКЛОЧКА | |
11. | J901016 | [2] | БОЛТ | |
11. | J901016 | [2] | БОЛТ | |
12. | 4667150 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
12. | 4667150 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
13. | 4422691 | Продукция | ПОЛОЙ | |
13. | 4422691 | Продукция | ПОЛОЙ | |
15. | 1034189 | Продукция | Перевозчик | |
15. | 1034189 | Продукция | Перевозчик | |
16. | 4187590 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
16. | 4187590 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
17. | 3099815 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
17. | 3099815 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
18. | 4336929 | [3] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
18. | 4336929 | [3] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
20. | 4027427 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
20. | 4027427 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; ИГЛА | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; ИГЛА | |
22. | 3099795 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
22. | 3099795 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
23. | 4488904 | [3] | ПИН-код | |
23. | 4488904 | [3] | ПИН-код | |
26. | 1032548 | Продукция | Перегонный колес | |
26. | 1032548 | Продукция | Перегонный колес | |
27. | M341645 | [12] | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ | |
27. | M341645 | [12] | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ | |
30. | 1031817 | Продукция | Перевозчик | |
30. | 1031817 | Продукция | Перевозчик | |
32. | 4403371 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
32. | 4403371 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
33. | 3102045 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
33. | 3102045 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
35. | 4403082 | [3] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
35. | 4403082 | [3] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
37. | 4051262 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
37. | 4051262 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
39. | 3115868 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
39. | 3115868 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
40. | 4336923 | [3] | ПИН-код | |
40. | 4336923 | [3] | ПИН-код | |
42. | 4194712 | Продукция | СОК | |
42. | 4194712 | Продукция | СОК | |
43. | 94-2024 годы | Продукция | ПЛУГ | |
43. | 94-2024 годы | Продукция | ПЛУГ | |
44. | 4422479 | [4] | Магнит | |
44. | 4422479 | [4] | Магнит | |
45. | M470513 | [4] | Скрут | |
45. | M470513 | [4] | Скрут | |
46. | 431578 | [2] | КОРК | |
46. | 431578 | [2] | КОРК |
Информация о компании

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте