PC200-6 СУВИНГ-РЕДУКЦИЯ 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 СВИНГ-Машины ASSY PC200-6 СВИНГ-ГЕРБОКС для экскаватора
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | Коробка передач качания экскаватора,Уменьшающее колебание,Коробка передач с подвижным приводом |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
Параметры продукта
| ПНаименование | PC200-6 Колебательная коробка передач | |||||
| Оборудование | Подавай заявку в KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Часть No. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 Звонок на солнце | 19 спин | |||||
| Зубы вала подвижного колеса | 15 Т | |||||
| Состояние товара | Новый | |||||
| Логотип | ЛБ | |||||
| Валовая масса | 17 кг | |||||
| МОК | 1 шт. | |||||
Описание продукта
Части группы:
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | Продукция | СВИНГ-МАШИНАРИЯ А.Комацу | 190в кг. | |
| [SN: 102083-UP] Аналоги: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | Продукция | СВИНГ-МАШИНАРИЯ А.Комацу | 190в кг. | |
| [SN: 96514-102082"] Аналоги: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | Продукция | СТАТЬЯКомацу | 76в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | Продукция | ПодшипникКомацу Китай | 3.28в кг. |
| [SN: 96514-UP] Аналоги: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | Продукция | ПодшипникКомацу Китай | 9.6в кг. |
| [SN: 96514-UP] Аналоги: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу | 4.6в кг. |
| [SN: 97767-UP] аналоги: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу | 4.6в кг. | |
| ["SN: 96514-97766"] Аналоги: ["20Y2622191"] | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | БОЛТКомацу | 0.039в кг. |
| [SN: 96514-UP] Аналоги: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | УборщикКомацу | 0.054в кг. |
| [SN: 80001-UP"] аналоги: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | Продукция | SEALКомацу Китай | 0.3в кг. |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | Продукция | SEALКомацу Китай | 0.142в кг. | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
| 12 долларов. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | Продукция | Вал 15 зубовKomatsu OEM | 35в кг. |
| [SN: 96514-UP] Аналоги: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 8.55в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | ГРУЗОК 36 зубовКомацу Китай | 1.8в кг. |
| [SN: 97709-UP] аналоги: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | ГРУЗОК 36 зубовКомацу Китай | 1.8в кг. | |
| ["SN: 96514-97708"] Аналоги: ["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | ПодшипникКомацу Китай | 0.24в кг. |
| [SN: 96514-UP] Аналоги: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | УборщикКомацу Китай | 0.02в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | ПИН-кодКомацу Китай | 0.52в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | ПИН-кодКомацу Китай | 0.01в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | Продукция | ПЛАТКомацу | 5.1в кг. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | Продукция | Обувь с болтомКомацу | 0.09в кг. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | Продукция | ГРУПП 101 ЗубКомацу | 18.8в кг. |
| [SN: 102083-UP] аналоги: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | Продукция | ГРУПП 101 ЗубКомацу | 18.8в кг. | |
| ["SN: 96514-102082"] Аналоги: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | Продукция | ГРУЗОК 27 ЗубКомацу | 2.15в кг. |
| [SN: 97709-UP] аналоги: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | Продукция | ГРУЗОК 27 ЗубКомацу | 2.15в кг. | |
| ["SN: 96514-97708"] Аналоги: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | Продукция | РАЗДЕЛКомацу | 0.026в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | Продукция | ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯКомацу | 0.04в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 5.1в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | ГРУЗОК 39 ЗУБКомацу Китай | 1.25в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | ПодшипникКомацу | 0.1в кг. |
| [SN: 110071-UP] Аналоги: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | ПодшипникКомацу | 0.1в кг. | |
| ["SN: 80001-110070"] Аналоги: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | ПИН-кодКомацу | 0.367в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | Продукция | ГРУЗОК 22 ЗУБКомацу | 0.4в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | Продукция | ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯКомацу | 0.1в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу Китай | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | БОЛТКомацу Китай | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | УборщикКомацу | 0.019в кг. |
| [SN: 96514-UP] аналоги: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | Продукция | ПЛУГКомацу Китай | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 33. | 07042-30108 | Продукция | ПЛУГКомацу | 0.008в кг. |
| [SN: 96514-UP] аналоги: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | Продукция | ПЛУГКомацу | 0.056в кг. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
Информация о компании
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







