ZX450-3 ZX470-3 ЗАВОЖЕНИЕ ЗАВОЖЕНИЕ ZX450-3 9180779 9180776 ZX450-3 Свинговая коробка для экскаватора
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | Экскаватор коробки передач качания,коробка передач мотора качания,Уменьшающее устройство |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
Параметры продукта
| ПНаименование | Коробка передач ZX450-3 ZX470-3 | |||||
| Оборудование | Подавай заявку на HITACHI EXKVATOR | |||||
| Часть No. | 9180779 9180776 | |||||
| NO.1 Звонок на солнце | 19сплины | |||||
| Зубы вала подвижного колеса | 12T | |||||
| Состояние товара | Новый | |||||
| Логотип | ЛБ | |||||
| Валовая масса | 205 кг | |||||
| МОК | 1 шт. | |||||
Описание продукта
![]()
![]()
| 9180779 | Продукция | T.MISSION (Swing) | ||
| 9180779 | Продукция | T.MISSION (Swing) | ||
| 01. | 2043694 | Продукция | Стрелка;ПРОП. | |
| 01. | 2043694 | Продукция | Стрелка;ПРОП. | |
| 02. | 3085412 | Продукция | ОКРУПКА | |
| 02. | 3085412 | Продукция | ОКРУПКА | |
| 03. | A811120 | Продукция | О-РИНГ | |
| 03. | A811120 | Продукция | О-РИНГ | |
| 04. | 4402481 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
| 04. | 4402481 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
| 05. | 1026994 | Продукция | Жилье | |
| 05. | 1026994 | Продукция | Жилье | |
| 06. | 4422691 | Продукция | ПОЛОЙ | |
| 06. | 4422691 | Продукция | ПОЛОЙ | |
| 06. | 4604376 | Продукция | ПОЛОЙ | |
| 06. | 4604376 | Продукция | ПОЛОЙ | |
| 07. | 4402637 | Продукция | БГ; РОЛ. | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | Продукция | БГ; РОЛ. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
| 07. | 4667150 | Продукция | БГ; РОЛ. | |
| 08. | 3086064 | Продукция | НУТ | |
| 08. | 3086064 | Продукция | НУТ | |
| 10. | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 10. | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 11. | 1026662 | Продукция | Перевозчик | |
| 11. | 1026662 | Продукция | Перевозчик | |
| 12. | 4187590 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 12. | 4187590 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 13. | 9750364 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 13. | 9750364 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 14. | 4336929 | [6] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 14. | 4336929 | [6] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 16. | 4027427 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 16. | 4027427 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 17. | 4488904 | [3] | ПИН-код | |
| 17. | 4488904 | [3] | ПИН-код | |
| 18. | 3080912 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 18. | 3080912 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 20. | 1025957 | Продукция | Перегонный колес | |
| 20. | 1025957 | Продукция | Перегонный колес | |
| 21. | M341645 | [12] | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ | |
| 21. | M341645 | [12] | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ | |
| 23. | 1025912 | Продукция | Перевозчик | |
| 23. | 1025912 | Продукция | Перевозчик | |
| 24. | 4403371 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 24. | 4403371 | Продукция | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 25. | 3082517 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 25. | 3082517 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
| 27. | 4403082 | [3] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 27. | 4403082 | [3] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 28. | 4336923 | [3] | ПИН-код | |
| 28. | 4336923 | [3] | ПИН-код | |
| 29. | 4051262 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 29. | 4051262 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 30. | 3084056 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 30. | 3084056 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 33. | 4194712 | Продукция | КОК | |
| 33. | 4194712 | Продукция | КОК | |
| 36. | 94-2024 годы | Продукция | ПЛУГ | |
| 36. | 94-2024 годы | Продукция | ПЛУГ | |
| 37. | 4422479 | [4] | Магнит | |
| 37. | 4422479 | [4] | Магнит | |
| 38. | M470513 | [4] | Скрут | |
| 38. | M470513 | [4] | Скрут | |
| 39. | 4474191 | Продукция | ПЛАТ;ЗАКЛОЧКА | |
| 39. | 4474191 | Продукция | ПЛАТ;ЗАКЛОЧКА | |
| 40. | 431578 | [2] | КОРК | |
| 40. | 431578 | [2] | КОРК |
Информация о компании
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







