206-26-00501 PC270 Колесная коробка передач PC270-7 Колесная машина
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт
Подробная информация |
|||
Выделить: | 206-26-00501 Колыбельная коробка передач,PC270 Колесная коробка передач,ПК270-7 СВОЙНГ-МАШИНАРИЯ |
---|
Характер продукции
ПК270-7 СВИЖНАЯ МАШИНА 206-26-00501 СВИЖНАЯ ГРЕЙБОКС ПК270
Параметры продукта
ПНаименование | PC270-7 Колебательная коробка передач | |||||
Оборудование | Подавай заявку в KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Часть No. | 206-26-00500 206-26-00501 | |||||
NO.1 Звонок на солнце | 22 спина | |||||
Зубы вала подвижного колеса | 11T | |||||
Состояние товара | Новый | |||||
Логотип | ЛБ | |||||
Валовая масса | 240 г | |||||
МОК | 1 шт. |
Описание продукта
Части группы:
Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
https:// | 206-26-00501 | Продукция | СВИНГ-МАШИНАРИЯ А.Комацу Китай | |
[SN: 10035-UP] Аналоги: ["RM2062600501", "2062600500"] | ||||
1. | 206-26-73110 | Продукция | СТАТЬЯКомацу | 98в кг. |
["СН: 10035-UP"] | ||||
2. | 206-26-73150 | Продукция | ПодшипникиКомацу | 4.64в кг. |
["СН: 10035-UP"] | ||||
3. | 206-26-73160 | Продукция | ПодшипникиКомацу Китай | 12.5в кг. |
["СН: 10035-UP"] | ||||
4. | 206-26-73210 | Продукция | СВЯЗКомацу | 32.63в кг. |
["СН: 10035-UP"] | ||||
5. | 206-26-73140 | Продукция | SPACERКомацу | 0.86в кг. |
["СН: 10035-UP"] | ||||
6. | 07000-15100 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 0.01в кг. |
[SN: 10035-UP] аналоги: ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | Продукция | SEALКомацу Китай | 0.3в кг. |
["СН: 10035-UP"] | ||||
8. | 206-26-73120 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу Китай | 4.4в кг. |
["СН: 10035-UP"] | ||||
9. | 01010-81040 | [12] | БОЛТКомацу | 0.288в кг. |
[SN: 10035-UP] аналоги: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
10. | 01643-31032 | [12] | УборщикКомацу | 0.054в кг. |
[SN: 10035-UP"] аналоги: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
11. | 07000-15310 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 0.035в кг. |
["SN: 10001-UP"] Аналоги: ["0700005310"] | ||||
12. | 206-26-71480 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 10.88в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
13. | 206-26-71440 | [4] | ГРУППИКомацу | 1.91в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
14. | 22U-26-21320 | [8] | ПодшипникиКомацу | 1.1в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
15. | 206-26-71520 | [8] | ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯКомацу | 0.1в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
16. | 206-26-71510 | [4] | ПИН-кодКомацу | 0.97в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | ПИН-кодКомацу Китай | 0.1в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
18. | 20Y-26-21240 | Продукция | ПЛАТКомацу | 5.1в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
19. | 112-32-11211 | Продукция | БОЛТКомацу | 0.09в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
20. | 206-26-71452 | Продукция | ГРУППИКомацу | 28.79в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
21. | 20К-22-11190 | Продукция | О-РИНГКомацу | 0.02в кг. |
[SN: 10001-UP] аналоги: ["20G2211190"] | ||||
22. | 01010-81440 | [25] | БОЛТКомацу | 0.073в кг. |
[SN: 10001-UP"] аналоги: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
23. | 01643-31445 | [25] | УборщикКомацу | 0.019в кг. |
["SN: 10001-UP"] аналоги: ["0164301432"] | ||||
24. | 206-26-71430 | Продукция | ГРУППИКомацу | 2.33в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
25. | 04260-01270 | Продукция | МЕЧKomatsu OEM | 0.009в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
26. | 206-26-71471 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 3.9в кг. |
[SN: 10588-UP] аналоги: ["2062671470"] | ||||
26. | 206-26-71470 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 3.9в кг. |
[SN: 10001-10587] | ||||
27. | 206-26-71420 | [3] | ГРУППИКомацу | 0.83в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
28. | 20Y-27-22210 | [3] | ПодшипникиКомацу Китай | 0.12в кг. |
[SN: 10001-UP] аналоги: ["20Y2721260"] | ||||
29. | 22U-26-21230 | [6] | УборщикКомацу | 1в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
30. | 206-26-71210 | [3] | ПИН-кодКомацу | 0.42в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
31. | 04064-03515 | [6] | РАЗДЕЛКомацу | 0.005в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
32. | 206-26-71350 | Продукция | ВладелецКомацу | 0.21в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
33. | 206-26-71410 | Продукция | ГРУППИКомацу | 0.83в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
34. | 206-26-71341 | Продукция | ПЛАТКомацу Китай | |
["SN: 10588-UP"] | ||||
34. | 206-26-71340 | Продукция | ПЛАТКомацу | 0.09в кг. |
[SN: 10001-10587] | ||||
35. | 20Y-26-31510 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу | 7.3в кг. |
["SN: 10001-UP"] | ||||
36. | 01010-81035 | [6] | БОЛТКомацу | 0.033в кг. |
[SN: 10001-UP] Аналоги: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
37. | 01643-51032 | [6] | УборщикКомацу | 0.17в кг. |
[SN: 10001-UP] аналоги: ["R0164351032"] | ||||
38. | 07042-30617 | Продукция | ПЛУГКомацу Китай | |
["SN: 10001-UP"] | ||||
39. | 07042-30108 | Продукция | ПЛУГКомацу | 0.008в кг. |
["SN: 10001-UP"] аналоги: ["0704220108"] | ||||
40. | 07042-30415 | Продукция | ПЛУГКомацу | 0.056в кг. |
["SN: 10001-UP"] |
Информация о компании

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте