208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 СВОЙНГ ГЕРБОКС ПК400-7 ПК400-8 ПК450-7 ПК450-8 СВОЙНГЕРБОКС
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | 208-26-00211 Колыбельная коробка передач,208-26-00210 Колыбельная коробка передач,208-26-00220 |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
ПК400-7 ПК400-8 ПК450-7 ПК450-8 СВОЙНГ-МАШИНАРИЯ 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 ПК400-7 СВОЙНГ-ГЕРБОКС
Параметры продукта
| ПНаименование | ПК400-7 ПК400-8 ПК450-7 ПК450-8 Переключательная коробка | |||||
| Оборудование | Подавай заявку в KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Часть No. | 208-26-00211 208-26-00210 | |||||
| NO.1 Звонок на солнце | 18 спин | |||||
| Зубы вала подвижного колеса | 13T | |||||
| Состояние товара | Новый | |||||
| Логотип | ЛБ | |||||
| Валовая масса | 440 кг | |||||
| МОК | 1 шт. | |||||
Описание продукта
![]()
![]()
Части группы:
![]()
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 208-26-00220 | Продукция | СВИНГ-МАШИНАРИЯ А.Комацу | 0.000в кг. | |
| ["SN: 50001-UP"] 1 доллар. | ||||
| 1. | 208-26-71190 | Продукция | СТАТЬЯКомацу | 172в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 2. | 07049-02430 | [2] | ПЛУГКомацу | 0.003в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 3. | 06000-23124 | Продукция | ПодшипникиКомацу | 7.867в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 4. | 06000-22326 | Продукция | ПодшипникиКомацу Китай | 27.94в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 5. | 208-26-52242 | Продукция | СВЯЗКомацу | 75.5в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 6. | 208-26-61310 | Продукция | ОПЛАТНЫЙ ТОПКомацу | 0.5в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 7. | 208-26-71360 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу | 7.9в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81030 | [12] | БОЛТKomatsu OEM | 0.03в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] Аналоги: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | УборщикКомацу | 0.054в кг. |
| [SN: 50001-UP"] аналоги: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000-55390 | Продукция | О-РИНГКомацу | 0.041в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] Аналоги: ["0700045390"] | ||||
| 11. | 208-26-71181 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 19в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] Аналоги: ["2082671180"] | ||||
| 12. | 208-26-71140 | [4] | ГРУППИКомацу | 4.72в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 13. | 207-27-61230 | [4] | ПодшипникиКомацу | 0.65в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21250 | [8] | УборщикКомацу Китай | 0.03в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 15. | 207-27-61250 | [4] | ПИН-кодКомацу Китай | 1.75в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-21290 | [4] | ПИН-кодKomatsu OEM | 0.03в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 17. | 208-26-71230 | Продукция | ПЛАТКомацу Китай | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | Продукция | БОЛТКомацу | 0.17в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 19. | 208-26-71150 | Продукция | ГРУППИКомацу | 57.14в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [24] | БОЛТКомацу Китай | 0.104в кг. |
| [SN: 50001-UP"] аналоги: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [24] | УборщикКомацу | 0.072в кг. |
| [SN: 50001-UP] Аналоги: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 208-26-71130 | Продукция | ГРУППИКомацу | 5.1в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 23. | 208-26-71241 | Продукция | ПЛАТКомацу | 0.06в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 24. | 208-26-71170 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 7.65в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 25. | 207-26-71520 | [3] | ГРУППИКомацу | 2в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 26. | 22U-26-21470 | [3] | ПодшипникиКомацу | 0.23в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [6] | УборщикКомацу | 0.6в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | ПИН-кодКомацу | 0.66в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [6] | РАЗДЕЛКомацу | 0.001в кг. |
| [SN: 50001-UP] аналоги: ["802250040"] | ||||
| 30. | 208-26-71210 | Продукция | ВладелецКомацу | 0.42в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 31. | 04260-01270 | Продукция | МЕЧKomatsu OEM | 0.009в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 32. | 207-26-71510 | Продукция | ГРУППИKomatsu OEM | 1.52в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | Продукция | ПЛАТKomatsu OEM | 0.15в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 34. | 207-26-71610 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу Китай | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [10] | БОЛТКомацу | 0.052в кг. |
| [SN: 50001-UP] Аналоги: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | [10] | УборщикКомацу | 0.027в кг. |
| [SN: 50001-UP"] аналоги: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [2] | ПЛУГКомацу Китай | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 38. | 07042-30108 | Продукция | ПЛУГКомацу | 0.008в кг. |
| ["SN: 50001-UP"] аналоги: ["0704220108"] | ||||
Информация о компании
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







