9251680 9263595 9186918 9203565 ZX450 Коробка передач для путешествий ZX450-3 ZX470-3 Редуктор путешествий
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | 9203565 коробка передвижного снаряжения,Коробка передвижного оборудования ZX450,ZX470-3 Уменьшающее устройство для движения |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
ZX450-3 ZX470-3 Редуктор скоростной передачи 9251680 9263595 9186918 9203565 ZX450 Редуктор скоростной передачи
Параметры продукта
| ПНаименование | ZX450 ZX470 Транспортная коробка передач | |||||
| Оборудование | Подавай заявку на HITACHI EXKVATOR | |||||
| Часть No. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| Взрывы в раме | 20 | |||||
| Дырки на прутках | 24 | |||||
| Состояние товара | Новый | |||||
| Логотип | ЛБ | |||||
| Валовая масса | 460 кг | |||||
| МОК | 1 шт. | |||||
Описание продукта
![]()
![]()
Части группы "Путешественное устройство" (STD. TRACK, LC TRACK):
![]()
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | Устройство для путешествий | Я... 9203565 |
| (для сборки машины) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | Устройство для путешествий | |
| (для перевозки) | ||||
| 00. | 4431549 | Продукция | Моторное масло | Я... 4481832 |
| 00. | 4481832 | Продукция | Моторное масло | Я... 4637796 |
| 00. | 4637796 | Продукция | Моторное масло | |
| 02. | 1027942 | Продукция | Жилье | |
| 03. | 4344155 | Продукция | SEAL; GROUP | |
| 05. | 1015882 | Продукция | ДРУМ | |
| 06. | 1010956 | Продукция | Спрокет | |
| 07. | 4200411 | [2] | БГ; РОЛ. | |
| 08. | J932270 | [24] | БОЛТ | |
| 09. | А590922 | [24] | СВЯЗАНИЕ;СПРИНЦА | |
| 10. | 3043140 | Продукция | НУТ | |
| 11. | 3043141 | Продукция | ПЛАТ;ЗАКЛОЧКА | |
| 12. | J901222 | [2] | БОЛТ | |
| 13. | 1015883 | Продукция | Перевозчик | |
| 14. | 3053195 | [4] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 15. | 4452484 | [8] | BRG.; ИГЛА | |
| 16. | 4219595 | [8] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 17. | 4263903 | [4] | ПИН-код | |
| 18. | 4207947 | [4] | ПИН;СПРИНГ | |
| 19. | 3053786 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 22. | 4203187 | Продукция | О-РИНГ | |
| 23. | 1018360 | Продукция | Перегонный колес | |
| 24. | J931845 | [30] | БОЛТ | |
| 27. | 1015523 | Продукция | Перевозчик | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 30. | 4452483 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
| 31. | 4201968 | [6] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 32. | 4263902 | [3] | ПИН-код | |
| 33. | 4203180 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 34. | 3053785 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 35. | 1015505 | Продукция | Перевозчик | |
| 37. | 3053098 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 38. | 4452480 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
| 39. | 4269295 | [6] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 40. | 4263901 | [3] | ПИН-код | |
| 41. | 4222030 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 42. | 2044685 | Продукция | Стрелка;ПРОП. | |
| 43. | A590918 | [4] | СВЯЗАНИЕ;СПРИНЦА | |
| 44. | 4279343 | [3] | ПЛУГ | |
| 46. | 4288767 | Продукция | ПИН; СТОППЕР | |
| 49. | J911860 | [4] | БОЛТ | |
| 50. | 4274541 | Продукция | БРГ.;Болл | |
| 51. | 991725 | Продукция | РАЗДОЛЖЕНИЕ | |
| 52. | 3053559 | Продукция | Название пластинки | |
| 53. | М492564 | [2] | Скрут; ДРИВ | |
| 55. | 4271596 | Продукция | О-РИНГ | |
| 56. | 1023348 | Продукция | ОБЛОЖКА | |
| 57. | 4373463 | [16] | ПОЗВОК;ШУ | |
| 101. | J932200 | [40] | БОЛТ | |
| 102. | 4089822 | [40] | Уборщик |
Информация о компании
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







