20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Коробка путевого снаряжения PC200-7 Финальный диск
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | 20Y-27-00301 коробка передвижного снаряжения,ПК200-7 коробка передвижного оборудования,Конечная передача Pc200-7 |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
PC200-7 Конечный привод 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Коробка передач для путешествий
Параметры продукта
| ПНаименование | PC200-7 Коробка скоростных преобразований | |||||
| Оборудование | Подавай заявку в KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Часть No. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| Взрывы в раме | 18 | |||||
| Дырки на прутках | 20 | |||||
| Состояние товара | Новый | |||||
| Логотип | ЛБ | |||||
| Валовая масса | 265 кг | |||||
| МОК | 1 шт. | |||||
Описание продукта
![]()
![]()
Части группы:
![]()
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 20Y-27-00301 | [2] | Окончательный приводКомацу | 394в кг. |
| [SN: 202656-203012"] аналоги: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00300 | [2] | Окончательный приводКомацу | 394в кг. | |
| [SN: 200001-202655"] аналоги: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | Продукция | Двигательная установкаKomatsu OEM | 107.801в кг. |
| [SN: 202656-203012"] аналоги: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | Продукция | Двигательная установкаKomatsu OEM | 107.801в кг. |
| [SN: 200001-202655"] аналоги: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | Продукция | ПЛАТИРНАЯ ОСТИНА ТОБОКОВКомацу Китай | 2.99в кг. | |
| [SN: 200001-@"] Аналоги: ["1502700029", "1502700410"] | ||||
| 2. | [2] | РАЗДЕЛКомацу Китай | ||
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | Продукция | HUBКомацу | 80в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | ПодшипникиКомацу | 4.6в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 0.02в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | Продукция | ЗакрытьКомацу | 5.22в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | Продукция | ЗакрытьКомацу | 0.07в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | БОЛТКомацу | 0.161в кг. |
| [SN: 200001-@"] аналоги: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | Продукция | ПеревозчикКомацу Китай | 20.4в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | ГРУППИКомацу Китай | 3.72в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | ПодшипникиКомацу Китай | 0.3в кг. |
| [SN: 200001-@"] аналоги: ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | УборщикКомацу Китай | 0.03в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | ПИН-кодКомацу | 1.54в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | ПИН-кодKomatsu OEM | 0.03в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | Продукция | УборщикКомацу Китай | 0.08в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | Продукция | ГРУППИКомацу Китай | 1.75в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | Продукция | УборщикКомацу Китай | 0.03в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | Продукция | ГРУППИКомацу | 43.7в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] Аналоги: ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | Продукция | ПеревозчикKomatsu OEM | 6в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | ГРУППИКомацу Китай | 2.5в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | ПодшипникиКомацу Китай | 0.12в кг. |
| [SN: 200001-@"] аналоги: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | УборщикКомацу Китай | 0.02в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | ПИН-кодКомацу Китай | 0.411в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | ПИН-кодКомацу Китай | 0.01в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | Продукция | СВЯЗКомацу Китай | 1.5в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | Продукция | УборщикКомацу Китай | 0.17в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу | 18в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | Продукция | КнопкаКомацу Китай | 0.05в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | БОЛТКомацу | 0.31в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | УборщикКомацу | 0.072в кг. |
| [SN: 200001-203012"] аналоги: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | ПЛУГКомацу | 0.001в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | ПЛУГКомацу | 0.09в кг. |
| ["SN: 200001-203012"] аналоги: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | О-РИНГКомацу Китай | 0.01в кг. |
| [SN: 200001-@"] аналоги: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | Продукция | СпрокетКомацу Китай | 36.2в кг. |
| ["SN: 200001-@"] аналоги: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | БОЛТКомацу Китай | 0.14в кг. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
Информация о компании
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







