PC200-7 ПОКОНЧЕСКИЙ ДРИВ 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 20Y-27-00440 PC200-7 ПРАВИЛЬНЫЙ ГЕРБОКС
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт
Подробная информация |
|||
Выделить: | Конечная передача Pc200-7,PC200-7 Транспортная коробка передач,pc200-7 окончательный привод окончательный привод |
---|
Характер продукции
Параметры продукта
ПНаименование | PC200-7 Коробка скоростных преобразований | |||||
Оборудование | Подавай заявку в KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Часть No. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 | |||||
Взрывы в раме | 18 | |||||
Дырки на прутках | 20 | |||||
Состояние товара | Новый | |||||
Логотип | ЛБ | |||||
Валовая масса | 280 кг | |||||
МОК | 1 шт. |
Описание продукта
Части группы:
Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00352 | [2] | Окончательное движениеКомацу | 394в кг. | |
[SN: 252765-UP] аналоги: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
20Y-27-00351 | [2] | Окончательное движениеКомацу | 394в кг. | |
[SN: 250001-252764"] аналоги: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
1. | 708-8F-00211 | Продукция | Двигатель ASS'YКомацу | 106в кг. |
[SN: 203013-UP] аналоги: ["7088F00210"] | ||||
150-27-00330 | Продукция | Плавучая тюленя ASS'YКомацу Китай | 2.99в кг. | |
[SN: 200001-UP] Аналоги: ["1502700029", "1502700410"] 10 долларов. | ||||
2. | [2] | РАЗДЕЛКомацу Китай | ||
["SN: 200001-UP"] | ||||
4. | 20Y-27-31120 | Продукция | Хаб, Хаб.Комацу | 114.6в кг. |
["SN: 203013-UP"] | ||||
5. | 20Y-27-31130 | [2] | ПодшипникиКомацу | 4.91в кг. |
[SN: 203013-UP] аналоги: ["20Y2731310"] | ||||
6. | 20Y-27-22261 | Продукция | ЗакрытьКомацу | 5.22в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
7. | 20Y-27-31180 | Продукция | ЗакрытьКомацу | 0.05в кг. |
["SN: 203013-UP"] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | БОЛТКомацу | 0.161в кг. |
[SN: 200001-UP] Аналоги: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-22170 | Продукция | ПеревозчикКомацу Китай | 20.4в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [4] | ГРУППИКомацу Китай | 3.72в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [4] | ПодшипникиКомацу Китай | 0.3в кг. |
[SN: 200001-UP] аналоги: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | УборщикКомацу Китай | 0.03в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-31160 | [4] | ПИН-кодКомацу Китай | 1.48в кг. |
["SN: 203013-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | ПИН-кодKomatsu OEM | 0.03в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | Продукция | УборщикКомацу Китай | 0.08в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | Продукция | ГРУППИКомацу Китай | 1.75в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | Продукция | УборщикКомацу Китай | 0.03в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-31111 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 5.78в кг. |
["SN: 252765-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-31110 | Продукция | ПеревозчикКомацу Китай | 8.1в кг. |
["SN: 250001-252764"] | ||||
19. | 20Y-27-22120 | [3] | ГРУППИКомацу Китай | 2.5в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
20. | 20Y-27-22210 | [3] | ПодшипникиКомацу Китай | 0.12в кг. |
[SN: 200001-UP] аналоги: ["20Y2721260"] | ||||
21. | 20Y-27-21240 | [6] | УборщикКомацу Китай | 0.02в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
22. | 20Y-27-21220 | [3] | ПИН-кодКомацу Китай | 0.411в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
23. | 20Y-27-21280 | [3] | ПИН-кодКомацу Китай | 0.01в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
24. | 20Y-27-31140 | Продукция | СВЯЗКомацу Китай | 1.4в кг. |
[SN: 203013-UP] аналоги: ["20Y2722110"] | ||||
25. | 20Y-27-21310 | Продукция | УборщикКомацу Китай | 0.17в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
26. | 20Y-27-31151 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу | 11.2в кг. |
[SN: 252765-UP] аналоги: ["20Y2731150"] | ||||
26. | 20Y-27-31150 | Продукция | ОБЛОЖКАКомацу | 11.2в кг. |
[SN: 250001-252764"] Аналоги: ["20Y2731151"] | ||||
27. | 20Y-27-22250 | Продукция | КнопкаКомацу Китай | 0.05в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
28. | 01010-61230 | [12] | БОЛТКомацу | 0.043в кг. |
["SN: 203013-UP"] аналоги: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
29. | 01643-31232 | [12] | УборщикКомацу | 0.027в кг. |
["SN: 203013-UP"] аналоги: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
30. | 07049-01012 | [2] | ПЛУГКомацу | 0.001в кг. |
["SN: 200001-UP"] | ||||
31. | 20Y-27-31190 | [3] | ПЛУГКомацу | 0.07в кг. |
["SN: 203013-UP"] | ||||
32. | 07002-12434 | [3] | О-РИНГКомацу Китай | 0.01в кг. |
["SN: 200001-UP"] аналоги: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
33. | 20Y-27-11582 | Продукция | СпрокетКомацу Китай | 36.2в кг. |
[SN: 200001-UP] Аналоги: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
34. | 20Y-27-11561 | [20] | БОЛТКомацу Китай | 0.14в кг. |
["SN: 200001-UP"] |
Информация о компании

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте