EX200-2 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 9091681 9116392 9116393 EX200-2 ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ГРЕЙБОКС
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ,конечный привод,гидравлический конечный привод |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
Параметры продукта
| ПНаименование | EX200-2 Транспортная коробка передач | |||||
| Оборудование | Подавай заявку на HITACHI EXKVATOR | |||||
| Часть No. | 9091681 9116392 9116393 | |||||
| Взрывы в раме | 14 | |||||
| Дырки на прутках | 16 | |||||
| Состояние товара | Новый | |||||
| Логотип | ЛБ | |||||
| Валовая масса | 160 кг | |||||
| МОК | 1 шт. | |||||
Описание продукта
![]()
![]()
![]()
Части для группы "Путешественное устройство":
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 01-4. | 9091681 | [2] | ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ УСПЕЧАНИЕ | |
| 01-4. | 9116392 | [2] | ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ УСПЕЧАНИЕ | |
| 01-4. | 9116393 | [2] | ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ УСПЕЧАНИЕ | |
| 01. | 9101523 | Продукция | Моторное масло | |
| 01. | 9116388 | Продукция | Моторное масло | |
| 01. | 9116390 | Продукция | Моторное масло | |
| 02. | 4114753 | Продукция | SEAL; GROUP | |
| 03. | 4246793 | [2] | БГ; РОЛ. | |
| 04. | 1013983 | Продукция | ДРУМ | |
| 05. | 1010203 | Продукция | Спрокет | |
| 06. | J932055 | [16] | БОЛТ | |
| 07. | 3047448 | Продукция | HUB | |
| 09. | 4246783 | Продукция | ПИН-код; КОНК | |
| 10. | A590920 | [16] | СВЯЗАНИЕ;СПРИНЦА | |
| 11. | 1013981 | Продукция | Перегонный колес | |
| 12. | J931660 | [20] | БОЛТ | |
| 13. | 4246792 | Продукция | О-РИНГ | |
| 14. | 1013980 | Продукция | Перевозчик | |
| 15. | 3047444 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 16. | 4210850 | [6] | BRG.; ИГЛА | |
| 17. | 4246790 | [3] | ПИН-код | |
| 18. | 4116309 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 19. | 3047443 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 20. | 4269295 | [12] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 21. | 1013979 | Продукция | Перевозчик | |
| 22. | 4246785 | [2] | SPACER | |
| 23. | 3047446 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 24. | 4246786 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
| 25. | 4246789 | [3] | ПИН-код | |
| 26. | 4246358 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 27. | 3047442 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
| 29. | 1013982 | Продукция | Перевозчик | |
| 30. | 3047447 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
| 31. | 4246787 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
| 32. | 4246788 | [3] | ПИН-код | |
| 33. | 4192020 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
| 34. | 2028213 | Продукция | Стрелка;ПРОП. | |
| 36. | 2028212 | Продукция | ОБЛОЖКА | |
| 38. | J011230 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 40. | 4245797 | [3] | ПЛУГ | |
| 42. | М492564 | [2] | Скрут; ДРИВ | |
| 43. | 3053559 | Продукция | Название пластинки | |
| 45. | 3057125 | Продукция | НУТ | |
| 46. | 4192983 | [6] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| 47. | 4285323 | Продукция | ПИН; СТОППЕР | |
| 132. | 4248607 | [28] | БОЛТ | |
| 133. | 4018545 | [28] | Уборщик |
Информация о компании
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







