9244944 9256991 9281920 Транспортная коробка передач ZX330-3
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт
Подробная информация |
|||
Выделить: | 9256991 Транспортная коробка передач,9281920 Транспортная коробка передач,9244944 |
---|
Характер продукции
ZX330-3 ПРОЕВОДНОЕ УСПЕЧАНИЕ 9244944 9256991 9281920 9281921 ZX330-3 Проездная коробка передач
Параметры продукта
ПНаименование | ZX330-3 Транспортная коробка передач | |||||
Оборудование | Подавай заявку на HITACHI EXKVATOR | |||||
Часть No. | 9244944 9256991 9281920 9281921 | |||||
Взрывы в раме | 24 | |||||
Дырки на прутках | 22 | |||||
Состояние товара | Новый | |||||
Логотип | ЛБ | |||||
Валовая масса | 248 кг | |||||
МОК | 1 шт. |
Описание продукта
Части для группы "Путешественное устройство":
Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
9244944 | Продукция | Устройство для путешествий | Я... 9256991 < для сборки машины> | |
9256991 | Продукция | Устройство для путешествий | < для перевозки> | |
00. | 9251699 | Продукция | Моторное масло | Я... 9251477 < для сборки машины> |
00. | 9251477 | Продукция | Моторное масло | < для перевозки> |
03. | 4066695 | Продукция | SEAL; GROUP | Y 4664392 |
03. | 4664392 | Продукция | SEAL; GROUP | |
04. | 4629674 | [2] | БГ; РОЛ. | |
05. | 1033164 | Продукция | ДРУМ | |
06. | 1033163 | Продукция | Спрокет | |
07. | А590922 | [25] | СВЯЗАНИЕ;СПРИНЦА | |
08. | J932265 | [25] | БОЛТ | |
10. | 3094717 | Продукция | НУТ | |
11. | 4470326 | Продукция | ПЛАТ;ЗАКЛОЧКА | |
12. | J901225 | [2] | БОЛТ | |
14. | 1032599 | Продукция | Перевозчик | |
15. | 4621530 | [3] | SPACER | |
16. | 3103555 | [4] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
17. | 4628768 | [8] | BRG.; ИГЛА | |
18. | 4269470 | [8] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
19. | 4269452 | [4] | ПИН-код | |
20. | 4207947 | [4] | ПИН;СПРИНГ | |
21. | 3103554 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
23. | 1032600 | Продукция | Перегонный колес | |
24. | J931640 | [34] | БОЛТ | |
26. | 1032598 | Продукция | Перевозчик | |
27. | 3103553 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
28. | 4628766 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
29. | 4284521 | [6] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
30. | 4269451 | [3] | ПИН-код | |
31. | 4197763 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
32. | 3103552 | Продукция | ГРУПП;СОЛНОЕ | |
34. | 1032597 | Продукция | Перевозчик | |
36. | 3103551 | [3] | ПЛАНЕТАРНЫЙ ГРУПП | |
37. | 4455098 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
38. | 4642993 | [6] | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
39. | 4269472 | [3] | ПИН-код | |
40. | 4192020 | [3] | ПИН;СПРИНГ | |
41. | 2051884 | Продукция | Стрелка;ПРОП. | |
43. | 1032596 | Продукция | ОБЛОЖКА | |
44. | 4277474 | Продукция | ПИН; СТОППЕР | |
45. | 4278168 | Продукция | БРГ.;Болл | |
46. | 930451 | Продукция | РАЗДОЛЖЕНИЕ | |
47. | 4609016 | [20] | BOLT;SEMS | |
48. | 4245797 | [3] | ПЛУГ | |
51. | +++++++ | Продукция | Название пластинки | |
52. | М492564 | [2] | Скрут; ДРИВ |
Информация о компании

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте